
RE: 808190013 - Paciente : Fernanda Henrique Ferreira AraujoMedico : Telma Ferraz Machado
HCG SUB UNIDADE BETA................... : 5.085,50 mUI/mL
(Soro) Método : Imunoquimioluminescência
Valores Referenciais:
Não Reagente ...: Inferior A 10.0 mUI/m
1 A 2 Semanas ...: 16.0 A 156.0 mUI/mL
2 A 3 Semanas ...: 101.0 A 4 870.0 mUI/mL
3 A 4 Semanas ...: 1 110.0 A 31 500.0 mUI/mL
4 A 5 Semanas ...: 2 560.0 A 82 300.0 mUI/mL
5 A 6 Semanas ...: 23 100.0 A 151 000.0 mUI/mL
6 A 7 Semanas ...: 27 300.0 A 233 000.0 mUI/mL
7 A 11 Semanas ...: 20 900.0 A 291 000.0 mUI/mL
11 A 16 Semanas ...: 6 140.0 A 103 000.0 mUI/mL
16 A 21 Semanas ...: 4 720.0 A 80 100.0 mUI/mL
21 A 39 Semanas ...: 2 700.0 A 78 100.0 mUI/mL
Homens.............: Inferior a 5.0 mUI/mL
Sensibilidade do método : 1.1 mUI/mL
terça-feira, 19 de agosto de 2008
A comprovação do laboratório!!!
Hoje fiz o exame de sangue e o resultado é:
Assinar:
Postar comentários (Atom)


0 comentários:
Postar um comentário